دهانه بسته ISO-KF
| Size | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Aluminium | Stainless Steel 304 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-KF10 | 30 | 12.2 | 5 | 1601 | 1621 |
| ISO-KF16 | 30 | 17.2 | 5 | 1602 | 1622 |
| ISO-KF25 | 40 | 26.2 | 5 | 1603 | 1623 |
| ISO-KF40 | 55 | 41.2 | 5 | 1604 | 1624 |
| ISO-KF50 | 75 | 52.4 | 5 | 1605 | 1625 |
دهانه بسته ISO-K
| Size | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Aluminium | Stainless Steel 304 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-K63 | 951 | 70 | 12 | 1606 | 1626 |
| ISO-K100 | 130 | 102 | 12 | 1607 | 1627 |
| ISO-K160 | 180 | 153 | 12 | 1608 | 1628 |
| ISO-K200 | 240 | 213 | 12 | 1609 | 1629 |
| ISO-K250 | 290 | 261 | 12 | 1610 | 1630 |
| ISO-K320 | 370 | 318 | 17 | 1611 | 1631 |
دهانه بسته ISO-F
| Size | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Aluminium | Stainless Steel 304 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-F16 | |||||
| ISO-F25 | |||||
| ISO-F320 |
دهانه بسته ISO-CF
| Size | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Stainless Steel 304 |
|---|---|---|---|---|
| ISO-CF16 | ||||
| ISO-CF25 | ||||
| ISO-CF40 | ||||
| ISO-CF50 | ||||
| ISO-CF63 | ||||
| ISO-CF100 | ||||
| ISO-CF160 |